2 020 kr
Klinikkens tekst: Tannfarget fylling, 3 flater
Median i Trondheim
5 trygt sammenlignbare priser · 10 viste prisrader · 13 offentlige profiler vurdert · Dekningsgrad: lav / foreløpig · Oppdatert 11. september 2026
Flere relaterte priser holdes utenfor median når de ikke er direkte sammenlignbare.
| # | Klinikk | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Abelgården Tannklinikk AS Klinikkens tekst: Tannfarget fylling, 3 flater | 2 020 kr |
| 2 | ABC Tannklinikken AS Klinikkens tekst: Tannfarget fylling, 3 flater | 2 240 kr |
| 3 | Tanngarden Trondheim AS Klinikkens tekst: Kompositt/hvit fylling 3 flater | 2 455 kr |
| 4 | Bakke Tannlegekontor AS Klinikkens tekst: Tannfarget fylling 3 flater | 2 780 kr |
| 5 | Valentinlyst Tannlegekontor Klinikkens tekst: Hvit fylling 3 flater | 2 790 kr |
| 6 | Opalia tannklinikk Trondheim Klinikkens tekst: Komposittfylling, 3 flater | fra 1 950 kr Endelig pris kan bli høyere Kjent tillegg: Bedøvelse pr. injeksjon 150 kr Mulige andre tillegg: 2D røntgen (IA) fra-pris |
| 7 | Ty tannklinikk Lademoen Klinikkens tekst: Komposittmateriale, tre flater | fra 2 195 kr Endelig pris kan bli høyere Mulige andre tillegg: CBCT - 3D røntgen fra-pris |
| 8 | Ty tannklinikk Liljendal Klinikkens tekst: Komposittmateriale, tre flater | fra 2 195 kr Endelig pris kan bli høyere Mulige andre tillegg: CBCT - 3D røntgen fra-pris |
| 9 | Ty tannklinikk Midtbyen Klinikkens tekst: Komposittmateriale, tre flater | fra 2 195 kr Endelig pris kan bli høyere Mulige andre tillegg: CBCT - 3D røntgen fra-pris |
| 10 | Evident Tannlege Heimdal Klinikkens tekst: Fylling – tre tannflater | fra 2 440 kr Endelig pris kan bli høyere fra-pris |
Priser er hentet fra klinikkens offentlige prisliste og kan avvike fra det du faktisk betaler (tillegg, materialvalg, medlemsrabatter).
Helfo-beløp er forhåndsvisning på offisielle satser — ikke endelig egenandel/refusjon for pasient.