900 kr
Klinikkens tekst: Fast pasient, hos tannlege
Median i Trondheim
5 trygt sammenlignbare priser · 6 viste prisrader · 13 offentlige profiler vurdert · Dekningsgrad: lav / foreløpig · Oppdatert 11. september 2026
Flere relaterte priser holdes utenfor median når de ikke er direkte sammenlignbare.
| # | Klinikk | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Ty tannklinikk Lademoen Klinikkens tekst: Fast pasient, hos tannlege | 900 kr |
| 2 | Ty tannklinikk Liljendal Klinikkens tekst: Fast pasient, hos tannlege | 900 kr |
| 3 | Ty tannklinikk Midtbyen Klinikkens tekst: Fast pasient, hos tannlege | 900 kr |
| 4 | ABC Tannklinikken AS Klinikkens tekst: Konsultasjon / undersøkelse | 1 130 kr |
| 5 | Bakke Tannlegekontor AS Klinikkens tekst: Undersøkelse hos tannlege | 1 130 kr |
| 6 | Moholt Tannlegesenter Klinikkens tekst: Tannundersøkelse (ordinær pris) | 1 390 kr Mulig tillegg: hygienetillegg mulig tillegg |
Priser er hentet fra klinikkens offentlige prisliste og kan avvike fra det du faktisk betaler (tillegg, materialvalg, medlemsrabatter).
Helfo-beløp er forhåndsvisning på offisielle satser — ikke endelig egenandel/refusjon for pasient.