ca. 1 069 kr
779 kr oppgitt + 290 kr kjent tillegg
Kjent tillegg: Hygienetillegg 290 kr
Klinikkens tekst: Porselenskrone (Inkludert tekniker) 8
kjent tillegg
Median i Oslo
24 trygt sammenlignbare priser · 24 viste prisrader · 61 offentlige profiler vurdert · Dekningsgrad: høy · Oppdatert 11. september 2026
Flere relaterte priser holdes utenfor median når de ikke er direkte sammenlignbare.
#17
Fjord Dental#20
Fine Tenner#21
Tannlege Lea| # | Klinikk | Pris |
|---|---|---|
| 1 | Askertannlegene Klinikkens tekst: Porselenskrone (Inkludert tekniker) 8 | ca. 1 069 kr 779 kr oppgitt + 290 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg 290 kr kjent tillegg |
| 2 | Tannlegevakt Oslo Klinikkens tekst: Kroner7 | ca. 1 600 kr 900 kr oppgitt + 700 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetiltak 300 kr, Røntgenbilde 200 kr, Bedøvelse 200 kr kjent tillegg |
| 3 | Tannlege Erik Svendsrud Klinikkens tekst: Helkrone keram, gull eller MK. | 5 900 kr |
| 4 | Oslo Dentist Klinikkens tekst: Porselen krone m/k (ink. tanntekn.) | 6 500 kr |
| 5 | Økern Tannklinikk Klinikkens tekst: Helkrone (i porselain edel metall) inkl. teknikker/anestesi | ca. 6 680 kr 6 500 kr oppgitt + 180 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Engangsutstyr / oppdekning 180 kr kjent tillegg |
| 6 | Grefsen Tannlegesenter Klinikkens tekst: Zirconia tannkrone, inkludert tannteknikk | 7 000 kr |
| 7 | Dental Norge Klinikkens tekst: Krone | 7 100 kr |
| 8 | SØYLAND TANNKLINIKK AS Klinikkens tekst: Fullkrone (Zirconia, Chromcobolt, E-max) | 7 500 kr |
| 9 | Vinderen Tannlegene Klinikkens tekst: Krone (inkludert tanntekniker) | ca. 7 860 kr 7 660 kr oppgitt + 200 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg per konsultasjon 200 kr kjent tillegg |
| 10 | Bærum Tannhelse Klinikkens tekst: Singel krone Helkeramisk | 8 000 kr |
| 11 | Helsfyr Tannklinikk Klinikkens tekst: Krone (porselenskrone, zirkonium, metall-keram) | 8 000 kr |
| 12 | Din Tannklinikk Klinikkens tekst: Krone | 8 200 kr |
| 13 | Oslo Tannlege AS Klinikkens tekst: Krone, inkludert tekniker | 8 200 kr |
| 14 | Gamle Oslo Tannklinikk Klinikkens tekst: Krone metal-keramisk | ca. 8 320 kr 7 900 kr oppgitt + 420 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Røntgen standard 180 kr, Bedøvelse 240 kr kjent tillegg |
| 15 | Smilia Tannklinikk Klinikkens tekst: Tannkrone helkeramikk (inkl. tanntekn.) | 8 380 kr |
| 16 | Bærums Verk Tannlegesenter Klinikkens tekst: MK-krone | 8 400 kr |
| 17 | Fjord Dental Klinikkens tekst: Kroner | ca. 8 420 kr 8 250 kr oppgitt + 170 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Røntgen (enkeltbilde) 170 kr kjent tillegg |
| 18 | Tannlege Smestad Klinikkens tekst: Krone (metallkeram) | ca. 8 500 kr 8 200 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg |
| 19 | www.tannlegemariken.no Klinikkens tekst: Krone | 8 580 kr |
| 20 | Fine Tenner Klinikkens tekst: Mk-krone | 8 615 kr |
| 21 | Tannlege Lea Klinikkens tekst: MK-krone på jeksel | 8 900 kr |
| 22 | Storo Storsenter Tannklinikk Klinikkens tekst: Krone | 9 100 kr |
| 23 | Torshov Tannklinikk Klinikkens tekst: Krone, norskprodusert | ca. 9 115 kr 8 900 kr oppgitt + 215 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg 215 kr kjent tillegg |
| 24 | Tannlegene i Akersgata Klinikkens tekst: Porselenskrone fortenner m/ferdiggjøring hos tanntekniker (norsk produksjon) | 11 000 kr |
Priser er hentet fra klinikkens offentlige prisliste og kan avvike fra det du faktisk betaler (tillegg, materialvalg, medlemsrabatter).
Helfo-beløp er forhåndsvisning på offisielle satser — ikke endelig egenandel/refusjon for pasient.