← Tilbake til Oslo
Dental Park
Oslo · Oppdatert 13. juli 2026 · 12 behandlinger med pris
Se offentlig prisliste hos klinikkenMeld feil pris, klinikk, behandling, tillegg, HELFO-visning eller kilde: kontakt@vyrde.no
Snitt vs. HELFO
+75% over HELFO-honoraret (forhåndsvisning)
Basert på 2 av 12 behandlinger med HELFO-mapping (forhåndsvisning).
| Behandling | Klinikkens pris |
|---|---|
Undersøkelse av akutt pasient Tidsdebitert Diagnostikk og behandlingstilbud 880 Vyrde-kategori: Undersøkelse, akutt | 1 450 kr |
Tannfarget fylling, 1 flate Vyrde-kategori: Fylling (1 flate) | 1 650 kr |
Tannfarget fylling, 2 flater eller komplisert 1 flate Vyrde-kategori: Fylling (2 flater) | 2 150 kr |
Tannfarget fylling, 3 flater eller komplisert 2 flate Vyrde-kategori: Fylling (3 flater) | 2 650 kr |
Preparering og Tannfarget fylling, 4 flater Vyrde-kategori: Fylling (4+ flater) | 3 250 kr |
Rotfylling av 1 kanal Vyrde-kategori: Rotfylling, én kanal | 5 150 kr |
Rotfylling av 2 kanaler / premolar Vyrde-kategori: Rotfylling, premolar / liten jeksel / to kanaler | 6 250 kr |
Rotfylling av av 3 kanaler / molar Vyrde-kategori: Rotfylling, molar / stor jeksel / 3-4 kanaler | 7 850 kr |
Kirurgisk Oppdekking fra 380,- Kirurgisk oppdekking ved tannekstraksjon 380,- Kirurgisk oppdekking ved implantatinnsetting Vyrde-kategori: Ekstraksjon / tannfjerning | fra 950 kr Endelig pris kan bli høyere fra-pris |
Beinoppbygging i forbindelse med implantat behandling fra Vyrde-kategori: Implantat | fra 5 500 kr Endelig pris kan bli høyere fra-pris |
Valplastprotese / Immediatprotese 7800, - / Vyrde-kategori: Delprotese | 9 800 kr |
Etterkontroll i forbindelse med tannkjøttet Vyrde-kategori: Perio-behandling | 1 550 kr |
Priser er hentet fra klinikkens offentlige prisliste og kan avvike fra det du faktisk betaler (tillegg, materialvalg, medlemsrabatter).
Helfo-beløp er forhåndsvisning på offisielle satser — ikke endelig egenandel/refusjon for pasient.