Tannlege Smestad
Oslo · Oppdatert 13. juli 2026 · 13 behandlinger med pris
Se offentlig prisliste hos klinikkenMeld feil pris, klinikk, behandling, tillegg, HELFO-visning eller kilde: kontakt@vyrde.no
Snitt vs. HELFO
+114% over HELFO-honoraret (forhåndsvisning)
Basert på 2 av 13 behandlinger med HELFO-mapping (forhåndsvisning).
| Behandling | Klinikkens pris | ||
|---|---|---|---|
Tannfarget fylling – 1 flate Vyrde-kategori: Fylling (1 flate) | ca. 2 010 kr 1 710 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Tannfarget fylling – 2 flater Vyrde-kategori: Fylling (2 flater) | ca. 2 620 kr 2 320 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Tannfarget fylling – 3 flater Vyrde-kategori: Fylling (3 flater) | ca. 3 280 kr 2 980 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Tannfarget fylling – 4 flater Vyrde-kategori: Fylling (4+ flater) | ca. 3 810 kr 3 510 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Tannstensrens og puss Vyrde-kategori: Tannrens / hygienist | 1 430 kr | ||
Rotfylling – 1 kanal Vyrde-kategori: Rotfylling, én kanal | ca. 7 300 kr 7 000 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Rotfylling – 3 kanaler Vyrde-kategori: Rotfylling, molar / stor jeksel / 3-4 kanaler | fra 9 500 kr Endelig pris kan bli høyere Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr fra-pris | ||
Krone (metallkeram) Vyrde-kategori: Permanent krone | ca. 8 500 kr 8 200 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Se hva prisen betyr Klinikkens tekst Krone (metallkeram) Vyrde tolker dette som Permanent krone, en tann Pris-type Fast pris Datakvalitet Høy Inkluderer Ikke tydelig oppgitt Kjente tillegg Hygienetillegg pr seanse Mulige tillegg Ingen mulige tillegg funnet Sammenlignbar totalpris 8 500 kr Brukes i median Ja Brukes i median fordi prisen ser ut som en fast pris på permanent krone. | |||
Tannuttrekking, ukomplisert Vyrde-kategori: Ekstraksjon / tannfjerning | ca. 2 880 kr 2 580 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Røntgenbilder pr stk Vyrde-kategori: Røntgenbilde (enkelt) | 230 kr | ||
Implantatkrone Vyrde-kategori: Implantat | ca. 15 600 kr 15 300 kr oppgitt + 300 kr kjent tillegg Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr kjent tillegg Vyrde-estimat basert på klinikkens prisliste, ikke garantert faktura. | ||
Se hva prisen betyr Klinikkens tekst Implantatkrone Vyrde tolker dette som Implantatkrone Pris-type Fast pris Datakvalitet Høy Inkluderer Ikke tydelig oppgitt Kjente tillegg Hygienetillegg pr seanse Mulige tillegg Ingen mulige tillegg funnet Sammenlignbar totalpris 15 600 kr Brukes i median Nei Implantatkroner sammenlignes ikke direkte med ordinære permanente kroner og brukes derfor ikke i ranking. | |||
Porselensinnlegg Vyrde-kategori: Skallfasett / laminat | fra 8 850 kr Endelig pris kan bli høyere Kjent tillegg: Hygienetillegg pr seanse 300 kr fra-pris | ||
Anestesi Vyrde-kategori: Lokalanestesi | 275 kr | ||
Andre priser fra klinikken
Disse radene er hentet fra prislisten, men brukes ikke i Vyrdes medianer eller rangeringer ennå.
Priser er hentet fra klinikkens offentlige prisliste og kan avvike fra det du faktisk betaler (tillegg, materialvalg, medlemsrabatter).
Helfo-beløp er forhåndsvisning på offisielle satser — ikke endelig egenandel/refusjon for pasient.